Liste des lots
| N° Lot | Surface | Prix | Visite Virtuelle |
|---|---|---|---|
| F2 | 667 m² | 155000 € | |
| F3 | 371 m² | 125500 € | |
| F4 | 497 m² | 135500 € | |
| F5 | 380 m² | 125500 € | |
| F7 | 480 m² | 132500 € | |
| F9 | 387 m² | 125500 € | |
| F11 | 458 m² | 132500 € | |
| F12 | 455 m² | 129500 € | |
| F13 | 393 m² | 130000 € | |
| F14 | 387 m² | 132000 € | |
| F15 | 387 m² | 128500 € | |
| F16 | 439 m² | 128500 € | |
| F17 | 533 m² | 128500 € |
