Liste des lots
| N° Lot | Nombre de pièces | Etage | Surface | Prix | Visite Virtuelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1a | 4 Pièces | Etage : × | 84.8 m² | 298891 € | |
| 1b | 4 Pièces | Etage : × | 84.8 m² | 298891 € | |
| 3a | 4 Pièces | Etage : × | 84.9 m² | 299145 € | |
| 3b | 4 Pièces | Etage : × | 85.3 m² | 299435 € | |
| 3c | 4 Pièces | Etage : × | 85.3 m² | 299435 € | |
| 4a | 4 Pièces | Etage : × | 85.1 m² | 299525 € |
Secteurs et commodités
Environnement
campagne et commerces
Accès
Autoroute
