Liste des lots
| N° Lot | Surface | Prix | Visite Virtuelle |
|---|---|---|---|
| 41 | 182 m² | 98000 € | |
| 61 | 169 m² | 85000 € | |
| 64 | 253 m² | 105000 € | |
| 75 | 179 m² | 79000 € | |
| 76 | 176 m² | 79000 € | |
| 77 | 176 m² | 79000 € | |
| 78 | 450 m² | 150000 € |
Secteurs et commodités
Proximité
Centre ville
En limite du centre ancien de la commune de Carnoules, magnifique lotissement de 79 lots libres constructeur, de 168 m² à 450 m², de 85 000 à 150 000 €, en garantie d'achèvement des VRD. Ces terrains se situent au pied du village ancien, ce qui leur confère un statut de premier plan dans l'appréciation du centre-ville depuis le vallon de Barbeiranne.
La gare SNCF et l'accès autoroute sont à proximité. Ces beaux terrains au calme permettront de vivre dans un cadre verdoyant tout en ayant les commodités habituelles d'une centre-ville à quelques pas, sans avoir à utiliser de voiture.
| N° Lot | Surface | Prix | Visite Virtuelle |
|---|---|---|---|
| 41 | 182 m² | 98000 € | |
| 61 | 169 m² | 85000 € | |
| 64 | 253 m² | 105000 € | |
| 75 | 179 m² | 79000 € | |
| 76 | 176 m² | 79000 € | |
| 77 | 176 m² | 79000 € | |
| 78 | 450 m² | 150000 € |
Centre ville