Liste des lots
N° Lot | Nombre de pièces | Etage | Surface | Prix | Visite Virtuelle |
---|---|---|---|---|---|
A201 | 1 pièce | 2 eme Etage | 29 m² | 252000 € | |
A101 | 1 pièce | 1 ere Etage | 29 m² | 244000 € |
N° Lot | Nombre de pièces | Etage | Surface | Prix | Visite Virtuelle |
---|---|---|---|---|---|
A207 | 2 Pièces | 2 eme Etage | 41.8 m² | 304000 € | |
A107 | 2 Pièces | 1 ere Etage | 41.8 m² | 293000 € | |
A01 | 2 Pièces | Etage : × | 39.5 m² | 312000 € | |
A07 | 2 Pièces | Etage : × | 46.6 m² | 375000 € | |
A06 | 2 Pièces | Etage : × | 47.8 m² | 383000 € | |
A02 | 2 Pièces | Etage : × | 51.4 m² | 368000 € |
N° Lot | Nombre de pièces | Etage | Surface | Prix | Visite Virtuelle |
---|---|---|---|---|---|
A302 | 3 Pièces | 3 eme Etage | 66.4 m² | 557000 € | |
A205 | 3 Pièces | 2 eme Etage | 64.9 m² | 471000 € | |
A204 | 3 Pièces | 2 eme Etage | 70.7 m² | 499000 € | |
A203 | 3 Pièces | 2 eme Etage | 63.3 m² | 448000 € | |
A202 | 3 Pièces | 2 eme Etage | 66.6 m² | 417000 € | |
A105 | 3 Pièces | 1 ere Etage | 64.8 m² | 463000 € | |
A104 | 3 Pièces | 1 ere Etage | 70.7 m² | 482000 € | |
A103 | 3 Pièces | 1 ere Etage | 63.3 m² | 435000 € | |
A102 | 3 Pièces | 1 ere Etage | 66.6 m² | 387000 € | |
A05 | 3 Pièces | Etage : × | 66.9 m² | 485000 € | |
A04 | 3 Pièces | Etage : × | 63.4 m² | 436000 € |
N° Lot | Nombre de pièces | Etage | Surface | Prix | Visite Virtuelle |
---|---|---|---|---|---|
A03 | 4 Pièces | Etage : × | 84.3 m² | 682000 € | |
A301 | 4 Pièces | 3 eme Etage | 104.9 m² | 985000 € |
N° Lot | Nombre de pièces | Etage | Surface | Prix | Visite Virtuelle |
---|---|---|---|---|---|
A106 | 5 Pièces | 1 ere Etage | 127.7 m² | 923000 € | |
A206 | 5 Pièces | 2 eme Etage | 127.7 m² | 943000 € |
Secteurs et commodités
Transports à proximité
Gare TER Bus
Proximité
écoles, commerces,
Environnement
résidentiel
Accès
autoroute