Liste des lots
| N° Lot | Nombre de pièces | Etage | Surface | Prix | Visite Virtuelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 bis | 2 Pièces | 3 eme Etage | 41 m² | 345000 € |
| N° Lot | Nombre de pièces | Etage | Surface | Prix | Visite Virtuelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 Pièces | 2 eme Etage | 70 m² | 526000 € | |
| 15 | 3 Pièces | 3 eme Etage | 54.1 m² | 456000 € |
| N° Lot | Nombre de pièces | Etage | Surface | Prix | Visite Virtuelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Pièces | 2 eme Etage | 79.4 m² | 612000 € | |
| 11 | 4 Pièces | 3 eme Etage | 79.4 m² | 632000 € | |
| 11 bis | 4 Pièces | 3 eme Etage | 92 m² | 710000 € |
| N° Lot | Nombre de pièces | Etage | Surface | Prix | Visite Virtuelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 5 Pièces | 3 eme Etage | 114.6 m² | 898000 € |
Secteurs et commodités
Transports à proximité
gare TER, gare TGV, lignes de bus
Proximité
mer, plage, commerces, restaurants
Environnement
plage et urbain
Accès
proche accès autoroute A8
