Liste des lots
N° Lot | Nombre de pièces | Etage | Surface | Prix | Visite Virtuelle |
---|---|---|---|---|---|
6 | 3 Pièces | Etage : × | 66.57 m² | 400000 € | |
7 | 3 Pièces | Etage : × | 66.64 m² | 403000 € |
N° Lot | Nombre de pièces | Etage | Surface | Prix | Visite Virtuelle |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 Pièces | 1 ere Etage | 82.89 m² | 486000 € | |
2 | 4 Pièces | 1 ere Etage | 89 m² | 496000 € | |
3 | 4 Pièces | 1 ere Etage | 86.32 m² | 486000 € | |
4 | 4 Pièces | 1 ere Etage | 86.13 m² | 466000 € | |
5 | 4 Pièces | Etage : × | 80.21 m² | 485000 € | |
8 | 4 Pièces | Etage : × | 80.24 m² | 501000 € |
Secteurs et commodités
Transports à proximité
bus, train
Proximité
centre-ville, espace boisé, accès autoroute, gare
Environnement
campagne
Accès
autoroute, gare