Liste des lots
| N° Lot | Nombre de pièces | Etage | Surface | Prix | Visite Virtuelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Pièces | Etage : × | 130.7 m² | 1195000 € | |
| 4 | 5 Pièces | Etage : × | 132.3 m² | 1199000 € | |
| 6 | 5 Pièces | Etage : × | 132.7 m² | 1455000 € | |
| 8 | 5 Pièces | Etage : × | 130.9 m² | 1255000 € | |
| 9 | 5 Pièces | Etage : × | 130.9 m² | 1250000 € | |
| 11 | 5 Pièces | Etage : × | 136.5 m² | 1275000 € | |
| 13 | 5 Pièces | Etage : × | 129.2 m² | 1345000 € | |
| 14 | 5 Pièces | Etage : × | 135.1 m² | 1295000 € |
Secteurs et commodités
Transports à proximité
Gares de Sanary et de Bandol
Proximité
mer, plage, commerce
Environnement
résidentiel
Accès
proche accès autoroute A50
