Liste des lots
N° Lot | Nombre de pièces | Etage | Surface | Prix | Visite Virtuelle |
---|---|---|---|---|---|
A02 | 2 Pièces | Etage : × | 51.4 m² | 368000 € | |
A06 | 2 Pièces | Etage : × | 47.8 m² | 383000 € | |
A07 | 2 Pièces | Etage : × | 46.6 m² | 375000 € | |
A107 | 2 Pièces | 1 ere Etage | 41.8 m² | 293000 € |
N° Lot | Nombre de pièces | Etage | Surface | Prix | Visite Virtuelle |
---|---|---|---|---|---|
A04 | 3 Pièces | Etage : × | 63.4 m² | 436000 € | |
A05 | 3 Pièces | Etage : × | 69 m² | 472000 € | |
A103 | 3 Pièces | 1 ere Etage | 63.3 m² | 435000 € | |
A104 | 3 Pièces | 1 ere Etage | 70.7 m² | 482000 € | |
A105 | 3 Pièces | 1 ere Etage | 64.8 m² | 463000 € | |
A202 | 3 Pièces | 2 eme Etage | 66.6 m² | 448000 € | |
A203 | 3 Pièces | 2 eme Etage | 63.3 m² | 448000 € | |
A205 | 3 Pièces | 2 eme Etage | 64.9 m² | 490000 € | |
A302 | 3 Pièces | 3 eme Etage | 66.4 m² | 557000 € |
N° Lot | Nombre de pièces | Etage | Surface | Prix | Visite Virtuelle |
---|---|---|---|---|---|
A301 | 4 Pièces | 3 eme Etage | 104.9 m² | 985000 € |
N° Lot | Nombre de pièces | Etage | Surface | Prix | Visite Virtuelle |
---|---|---|---|---|---|
A106 | 5 Pièces | 1 ere Etage | 127.7 m² | 920000 € | |
A206 | 5 Pièces | 2 eme Etage | 127.7 m² | 943000 € |
Secteurs et commodités
Transports à proximité
Gare TER Bus
Proximité
écoles, commerces,
Environnement
résidentiel
Accès
autoroute