Liste des lots
| N° Lot | Nombre de pièces | Etage | Surface | Prix | Visite Virtuelle |
|---|---|---|---|---|---|
| A34 | 2 Pièces | 3 eme Etage | 49.5 m² | 480000 € | |
| A44 | 2 Pièces | 4 eme Etage | 49.5 m² | 517800 € |
| N° Lot | Nombre de pièces | Etage | Surface | Prix | Visite Virtuelle |
|---|---|---|---|---|---|
| A11 | 3 Pièces | 1 ere Etage | 76 m² | 661800 € | |
| A23 | 3 Pièces | 2 eme Etage | 73.4 m² | 668800 € | |
| A43 | 3 Pièces | 4 eme Etage | 73.4 m² | 732000 € |
| N° Lot | Nombre de pièces | Etage | Surface | Prix | Visite Virtuelle |
|---|---|---|---|---|---|
| A21 | 4 Pièces | 2 eme Etage | 86.4 m² | 756000 € | |
| A31 | 4 Pièces | 3 eme Etage | 86.7 m² | 867000 € | |
| A41 | 4 Pièces | 4 eme Etage | 86.7 m² | 917000 € |
Secteurs et commodités
Transports à proximité
accès autoroute, gare, bus
Proximité
commerces restaurants
Accès
proche accès autoroutes
