Liste des lots
| N° Lot | Nombre de pièces | Etage | Surface | Prix | Visite Virtuelle |
|---|---|---|---|---|---|
| A108 | 2 Pièces | 1 ere Etage | 43.9 m² | 350500 € | |
| A208b | 2 Pièces | 2 eme Etage | 45.5 m² | 358500 € | |
| A02 | 2 Pièces | Etage : × | 51.4 m² | 398500 € | |
| A07 | 2 Pièces | Etage : × | 46.6 m² | 405500 € | |
| A06 | 2 Pièces | Etage : × | 47.8 m² | 383000 € |
| N° Lot | Nombre de pièces | Etage | Surface | Prix | Visite Virtuelle |
|---|---|---|---|---|---|
| A206b | 3 Pièces | 2 eme Etage | 76.5 m² | 590500 € | |
| A106b | 3 Pièces | 1 ere Etage | 76.5 m² | 570500 € | |
| A302 | 3 Pièces | 3 eme Etage | 66.4 m² | 636500 € | |
| A205 | 3 Pièces | 2 eme Etage | 64.9 m² | 520500 € | |
| A203 | 3 Pièces | 2 eme Etage | 63.3 m² | 438000 € | |
| A202 | 3 Pièces | 2 eme Etage | 66.6 m² | 478500 € | |
| A105 | 3 Pièces | 1 ere Etage | 64.8 m² | 493500 € | |
| A104 | 3 Pièces | 1 ere Etage | 70.7 m² | 512500 € | |
| A103 | 3 Pièces | 1 ere Etage | 63.3 m² | 465500 € | |
| A05 | 3 Pièces | Etage : × | 69 m² | 502500 € | |
| A04 | 3 Pièces | Etage : × | 63.4 m² | 426000 € |
| N° Lot | Nombre de pièces | Etage | Surface | Prix | Visite Virtuelle |
|---|---|---|---|---|---|
| A301 | 4 Pièces | 3 eme Etage | 104.9 m² | 983500 € |
| N° Lot | Nombre de pièces | Etage | Surface | Prix | Visite Virtuelle |
|---|---|---|---|---|---|
| A206 | 5 Pièces | 2 eme Etage | 127.7 m² | 973500 € | |
| A106 | 5 Pièces | 1 ere Etage | 127.7 m² | 950500 € |
Secteurs et commodités
Transports à proximité
Gare TER Bus
Proximité
écoles, commerces,
Environnement
résidentiel
Accès
autoroute
