Liste des lots
N° Lot | Nombre de pièces | Etage | Surface | Prix | Visite Virtuelle |
---|---|---|---|---|---|
A24 | 2 Pièces | 2 eme Etage | 49.7 m² | 407000 € | |
A34 | 2 Pièces | 3 eme Etage | 49.7 m² | 433000 € | |
A44 | 2 Pièces | 4 eme Etage | 49.7 m² | 476000 € |
N° Lot | Nombre de pièces | Etage | Surface | Prix | Visite Virtuelle |
---|---|---|---|---|---|
A11 | 3 Pièces | 1 ere Etage | 76 m² | 637000 € | |
A22 | 3 Pièces | 2 eme Etage | 76 m² | 673000 € | |
A23 | 3 Pièces | 2 eme Etage | 73.4 m² | 646000 € | |
A32 | 3 Pièces | 3 eme Etage | 76 m² | 711000 € | |
A33 | 3 Pièces | 3 eme Etage | 73.4 m² | 682000 € | |
A43 | 3 Pièces | 4 eme Etage | 73.4 m² | 732000 € |
N° Lot | Nombre de pièces | Etage | Surface | Prix | Visite Virtuelle |
---|---|---|---|---|---|
A21 | 4 Pièces | 2 eme Etage | 86.4 m² | 807000 € | |
A31 | 4 Pièces | 3 eme Etage | 86.4 m² | 851000 € | |
A41 | 4 Pièces | 4 eme Etage | 86.4 m² | 901000 € |
Secteurs et commodités
Transports à proximité
accès autoroute, gare, bus
Proximité
commerces restaurants
Accès
proche accès autoroutes